絶緑抵抗計 IR4053
型番 | IR4053 |
---|
定格測定電圧 | DC500V |
---|---|
表示 | 半透過型FSTN液晶、バックライト |
応答時間 | 絶縁抵抗レンジ1秒 |
機能 | 活線警告、自動放電、交流/直流自動判別 |
電源 | 単3アルカリ乾電池/連続使用時間:20h |
絶緑抵抗計 MIS-PVS
型番 | MIS-PVS |
---|
定格測定電圧 | 250V |
---|---|
有効最大表示値 | 50MΩ |
使用温湿度範囲 | 0~40℃、80%RH以下(結露なきこと) |
発電電圧 | DC0~999V |
電源 | DC0~999V |
ご意見・ご質問など、お問い合わせは、下記ページからお願いいたします。